PythonmaniaScript Different! |
|
||||||||||||
Navigation
Artikel zu Python
Warum Python? Hallo Welt Wie alt ist der Kapitän? Schmetterlingskurve Apfelmännchen Dancing Python User-Agenten fakeMail() Template Engine Python & XML (1) wxPython (1) wxPython (2) wxPython (3) How To's ftp mit Python Filedialog Piddle und Mac OS X XML-RPC Blogger API Zope und Python ZWiki und Plone Navigation und DTML »Last Update« Book Reviews Python und Tkinter Python Cookbook Alte Artikel O'Reilly MacPython & Tkinter (d) MacPython & Tkinter (e) Modul W Easy Dialogs File Dialogs Archiv Oktober 2009 Juni 2009 Mai 2009 April 2009 März 2009 Februar 2009 Januar 2009 Dezember 2008 November 2008 Oktober 2008 September 2008 August 2008 Juli 2008 Juni 2008 Mai 2008 April 2008 März 2008 Februar 2008 Januar 2008 Dezember 2007 November 2007 Oktober 2007 September 2007 August 2007 Juli 2007 Juni 2007 Mai 2007 April 2007 März 2007 Februar 2007 Januar 2007 Dezember 2006 November 2006 Oktober 2006 September 2006 August 2006 Juli 2006 Juni 2006 Mai 2006 April 2006 März 2006 Februar 2006 Januar 2006 Dezember 2005 November 2005 Oktober 2005 September 2005 August 2005 Juli 2005 Juni 2005 Mai 2005 April 2005 März 2005 Februar 2005 |
Anzeigen
|
||||||||||||
Geliftete SchlangePython 2.4.1 ist draußen. Es ist ein Bugfix-Release, das auch den Securtiy-Fix für Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Python Werbung
Schlangenfraß: Intro to Using PyObjCOvercoming Newbie Hurdles when using Xcode and Interface Builder: »Python is a great fit for the Macintosh. It’s an elegant language for an elegant computer. We are all indebted to the guys who made the PyObjC bridge, for it springs the doors wide open to what you can do with Python on a Mac.« Ausdrucken! [Ranchero] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Python
Die Schlange und der ApfelPyCon: Scripting the Mac with Python. »Matt Croydon went to a PyCon session on using Python to interface with Applescript; he shares with us an example of what Appscript can do.« [Daily Python-URL! (from the Secret Labs)] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Python
SchlangenfraßThe Tao of Mac: Python ist eine nette Linksammlung. Das meiste gab es zwar irgendwann schon einmal hier, aber es ist doch schön, alles gebündelt wiederzufinden. Posted by Peter van I. | Permalink | | | Python
Schlangen kochenDas Python Cookbook ist nun in der zweiten Auflage erschienen und enthält über 200 Rezepte von einfachen Jobs wie Dictionaries bauen bis hin zu komplexeren Aufgaben wie ein komplettes Templating-System. Ich besitze die erste Auflage und die war oft schon extrem nützlich für mich. [Daily Python-URL! (from the Secret Labs)] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Python
Wer nicht funktional programmiert, programmiert disfunktionalGoogle Goopy: »As part of its Open Source initiative, Google has released goopy.functional, a functional-programming library for Python.« [Daily Python-URL! (from the Secret Labs)] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Python DRM-freies iTunes-InterfacePyMusique ist der Name eines Computerprogramms, mit dem man Lieder aus dem iTunes Music Store der Firma Apple herunterladen kann. Das Programm wurde von Travis Watkins, Cody Brocious und Jon Lech Johansen in Python geschrieben. Die Installationsanforderungen sind allerdings ziemlich hoch und ich bezweifele, ob das Programm auf dem Mac läuft, denn es benötigt unter anderem gnome-python und das läuft meines Wissens nicht unter Mac OS X. Oder hat da jemand andere Erfahrungen? [Wikipedia] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Python
MacPython als OSA-SpracheAppscript »is a high-level, user-friendly MacPython to Apple event bridge that allows you to control scriptable Mac OS X applications using ordinary Python scripts. Appscript makes MacPython a serious alternative to Apple's own AppleScript language for automating your Mac.« Testen! Posted by Peter van I. | Permalink | | | Python Python und QtDa habe ich doch letzens erst über die mangelnde Dokumentation geklagt und dann stolpere ich über dies: GUI Programming with Python: QT Edition von Boudewijn Rempt ist kostenlos im Netz verfügbar. Mit einer Einschränkung: Im Safari werden die Seiten absolut unbrauchbar formatiert (alles zentriert), mit der Echse allerdings funktioniert das Lesen im Browser. Ein paar Links zu PyQt hatte ich hier schon einmal gesammelt. Und die GPL-Version für Mac OS X — wie auch die Versionen für andere Unixe und Windows — gibt es auf dieser Seite zum Download. Die Installation scheint aber nicht trivial zu sein. Wenn einer eine Anleitung weiß... Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Python Schlangenfraß im SechserpackDer »Schockwellenreiter ehrenhalber«, Peter van I., hat mich wieder mit einer Menge von Python-Links verwöhnt.
Und als Zugabe meinte Peter noch, ich solle mal wieder auf CherryPy hinweisen, das in Python geschriebene, objekt-orientierte Web-Application-Framework. Hat er Recht, sollte ich wirklich. Posted by Peter van I. | Permalink | | | Python
Web-API: Google Goes Open SourceETech: Google startet Open-Source-Projekt. Google stellte am Donnerstag auf der O'Reilly Emerging Technology-Konferenz seine neue Open-Source-Anlaufstelle Google Code vor. Google Code soll Drittentwicklern einen einfachen Zugriff auf die APIs der Suchmaschine geben und zudem als Plattform für einige handverlesene Open-Source-Projekte aus dem Google-Universum dienen. Den Auftakt macht unter anderem die Python-Schnittstelle PyGoogle und eine Sammlung von Hashtable-Libraries. Pro Woche soll ein neues Projekt auf der Website veröffentlicht werden. [heise online news] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Python Desktop-WikiMoinX (Open Source, Apache-2-Lizenz) »is a Mac OS X desktop Wiki, built with ease of use in mind and rich with features. MoinX gives you a full blown and unmodified MoinMoin wiki without forcing you to run a full blown web server. Instead MoinX is bundled with the high performance Twisted webserver.« Notiz an mich: Auch Testen! [Tissot Blog] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Python Ping PongDer Schockwellenreiter pingt jetzt auch wieder Blogg.de an und es scheint auch zu funktionieren. Momentan erledigt das noch ein kleines Python-Script, in den nächsten Tagen werde ich auch dies nach Frontier portieren. Das Script sieht so aus: import xmlrpclib def pingBloggDe(weblogName, weblogURL): srv = xmlrpclib.Server("http://xmlrpc.blogg.de/") try: result = srv.weblogUpdates.ping(weblogName, weblogURL) if result["flerror"]: print "Error during Ping (blogg.de)" else: print "Ping to Blogg.de succesful" except: print "Couldn't connect to Blogg.de" pingBloggDe("Der Schockwellenreiter", "http://www.schockwellenreiter.de/") Es ist im Prinzip das gleiche Script, mit dem ich auch Weblogs.com anpinge. Wenn jemand einen Verbesserungsvorschlag hat, bitte per Mail an mich. Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Python
Graphiken mit PythonPyPlotter »is an open source 2D graph plotting package for Python. While there already are quite a number of plotting packages for Python, most of them are confined to a specific graphical user interface and hardly any of them is jython compatible. This was one of the main reasons for me to write yet another plotting package. [...] Currently, PyPlotter supports wxWidgets, PyGTK, tkinter and Java SWING/AWT.« Notiz an mich: Testen! [Auf der Website von Eckhart Arnold gefunden.] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Python Simulation mit Python (2)CoopSim »is a simulation written completely in Python of the evolution of cooperation in the reiterated prisoner's dilemma. CoopSim is a computer simulation very similar to the one described in Robert Axelrod's book on the 'Evolution of Cooperation'. It comes as an easy to use application with a graphical user interface based on wxPython. The program has been written for use in an undergraduate course on the 'Evolution of Cooperation' at the Heinrich-Heine University of Düsseldorf (Germany). It is open source software under the GNU Public License.« [Daily Python-URL! (from the Secret Labs)] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Python Simulation mit Python (1)Tutorial: Simulating with SimPy. »SimPy is an open source, discrete event simulation package written completely in Python.« Dieses Tutorial beantwortete alle meine Fragen, die ich an SimPy hatte. Daher ausdrucken. [Daily Python-URL! (from the Secret Labs)] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Python
SchlangenfraßPeter hat mich wieder mit Tonnen von Python-Links verwöhnt, die da wären:
Posted by Peter van I. | Permalink | | | Python
Yep! Klappt! Pygame on Mac OS XPygame mußte ich natürlich sofort ausprobieren — ich habe schließlich lange darauf gewartet. Im Pygame-Package ist fast alles Notwendige enthalten, um es zum Laufen zu bekommen, außer PyObjC 1.2, das man aber ebenfalls von Bobs Python Package Site herunterladen und mit einem Doppelklick installieren kann. Die Pygame-Version von Bob hat irgendeinen Hack installiert, der es mit Hilfe von PyObjC ermöglicht, um den lästigen Aqua-Bug, der sonst den Einsatz von pythonw nötig macht, herumzukommen. Sprich: Es ist kein pythonw erforderlich! Das heißt vor allem, daß man Pygame-Programme auch in der MacPython IDE entwickeln kann! Ich hatte allerdings dem Braten nicht getraut und erst einmal TextWrangler, den freien Texteditor von BareBones zur Entwicklung genutzt (der sich mehr und mehr zu meinem Hauptwerkzeug bei der Arbeit mit Python entwickelt). Und erst als ich sicher war, daß alles lief, hatte ich es auch in der MacPython IDE getestet. Und siehe, auch dort klappte es. Als ersten Test habe ich mir dieses Tutorial von der Pygame-Website ausgeguckt und mit leichten Modifizierungen (ich habe das Fenster vergrößert und die Geschwindigkeit verringert — der Ball raste sonst nur so über den Bildschirm — und den vollen Pfad zur Bilddatei angegeben) lief tatsächlich alles wie gewünscht. Warum das Ganze? Pygame läßt sich nicht nur nutzen, um Spiele zu programmieren, sondern auch, um Simulationen und Visualisierungen durchzuführen. Und das macht es zu einem mächtigen Werkzeug. Und meine derzeitige Lektüre bekommt durch Pygame auch noch einen besonderen Kick. Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Python Packages, Packages, PackagesBob Ippolito hat sich erbarmt und eine Menge von Mac OS X Packages für Python fertig- und ins Netz gestellt. Damit ist nicht nur _tkinter wieder leicht zu erreichen, sondern auch alle die anderen wichtigen Zusatzpakete wie Numeric, PIL, wxPython und viele andere sind nun wieder ohne Klimmzüge verfügbar. Und das Schönste ist: Endlich läßt sich damit auch Pygame Mac-typisch nur mit einem Doppelklick installieren und nutzen. Ich bin begeistert. Danke, Bob! Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Python
Tracing SpammersDavid Mertz: Beat spam using hashcash. »Built on the widely available SHA-1 algorithm, hashcash is a clever system that requires a parameterizable amount of work on the part of a requester while staying "cheap" for an evaluator to check. In other words, the sender has to do real work to put something into your inbox. You can certainly use hashcash in preventing spam, but it has other applications as well, including keeping spam off of Wikis and speeding the work of distributed parallel applications. In this article, you'll meet David's own Python-based hashcash implementation.« Posted by Peter van I. | Permalink | | | Python Noch einmal: PHP- und Python-IDE für Mac OS XDa ich gerade auf diesen Seiten von Apple gestöbert habe, habe ich das hier gefunden: TruStudio - PHP and Python IDE built on Eclipse. »TruStudio Foundation is an open source project and a foundation for development tools for scripting languages. TruStudio inherits comprehensive set of Eclipse editing, debugging and deployment tools and introduces state-of-the-art features for PHP, Python, and other open source technologies.« (Download) Hat das Teil schon jemand getestet? Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Python
Import Windows Umlauts to MacPythonSven Tissot: »I tried to read a windows file into a mac python program : to get the encoding of the umlauts correct use: Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Python Werbung: |
|||||||||||||