PythonmaniaScript Different! |
|
||||||
Navigation
Artikel zu Python
Warum Python? Hallo Welt Wie alt ist der Kapitän? Schmetterlingskurve Apfelmännchen Dancing Python User-Agenten fakeMail() Template Engine Python & XML (1) wxPython (1) wxPython (2) wxPython (3) How To's ftp mit Python Filedialog Piddle und Mac OS X XML-RPC Blogger API Zope und Python ZWiki und Plone Navigation und DTML »Last Update« Book Reviews Python und Tkinter Python Cookbook Alte Artikel O'Reilly MacPython & Tkinter (d) MacPython & Tkinter (e) Modul W Easy Dialogs File Dialogs Archiv Oktober 2009 Juni 2009 Mai 2009 April 2009 März 2009 Februar 2009 Januar 2009 Dezember 2008 November 2008 Oktober 2008 September 2008 August 2008 Juli 2008 Juni 2008 Mai 2008 April 2008 März 2008 Februar 2008 Januar 2008 Dezember 2007 November 2007 Oktober 2007 September 2007 August 2007 Juli 2007 Juni 2007 Mai 2007 April 2007 März 2007 Februar 2007 Januar 2007 Dezember 2006 November 2006 Oktober 2006 September 2006 August 2006 Juli 2006 Juni 2006 Mai 2006 April 2006 März 2006 Februar 2006 Januar 2006 Dezember 2005 November 2005 Oktober 2005 September 2005 August 2005 Juli 2005 Juni 2005 Mai 2005 April 2005 März 2005 Februar 2005 |
Anzeigen
|
||||||
Ein Interview mit Toby SegaranToby Segaran ist der Autor des wunderbaren Buches Programming Collective Intelligence (wir berichteten). Im O'Reilly Network gibt es nun ein Interview mit ihm. Hier erzählt er uns, warum die im Buch beschriebenen Arten des maschinellen Lernens so wichtig für das Web 2.0 seien. Und warum er Python als Sprache für seine Programme auswählte. Ausdrucken! [Meerkat: An Open Wire Service: O'Reilly Network] Technorati-Tags: AI Web2.0 SoftComputing Python Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Webworking Plone für Belgien?Karsten Gerloff hat für das Open Source Observatory and Repository (OSOR), einem Projekt der EU-Kommission, eine Case-Study zum Einsatz von Plone im eGovernment in Belgien geschrieben: Networks effects: Plone for Belgium and beyond. [netzpolitik.org] Technorati-Tags: CMS Python Plone eGovernment Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | CMS
Zope 3 basiertes Open Source CMSHivurt »is a content management system powered by a component architecture. It gives you the strength of Zope 3 in an easy to use environment. It allows you to easily switch between ZODB and PostgreSQL data storage and features search and indexes, an easy editor UI, front-end skins, and localization and internationalization. Existing data stored inside an RDBMS can easily be accessed as Zope objects.« Das System ist noch in einer frühen Entwicklungsphase, aber die Features klingen so überzeugend, daß ich es im Auge behalten sollte. [Zope.org] Technorati-Tags: Python Zope CMS Hivurt Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | CMS Ich habe gelesen: Das PyGame-BuchWie schon vermutet ist Beginning Game Development with Python and Pygame ein wirklich wunderbares Buch, das verständlich und unterhaltsam in PyGame einführt. Natürlich kann auf etwa 300 Seiten nicht der gesamte Umfang des Frameworks behandelt werden, aber der Autor führt so in die Grundlagen ein, das einem die Weiterarbeit mit der leicht chaotischen Originaldokumentation und der dankenswerterweise im Anhang abgedruckten Referenz nicht mehr so schwerfällt. Behandelt werden erst einmal die Grundlagen: Wie man überhaupt etwas auf den Bildschirm bringt, wie man das dann auch noch animiert und wie man Eingaben des Benutzers erkennt und verarbeitet. Dann, wie man es bunt bekommt, wie man die dritte Dimension erobert, wo man die »Kamera« aufstellt und wie man Sound programmiert. Und als abschließenden Höhepunkt zeigt uns der Autor, wie man PyGame und OpenGL zusammen verwendet, um noch eindrucksvollere 3D-Effekte zu bekommen. Die zur Illustration verwendeten Beispielprogramme sind vollständig, aber kurz, so daß sie sich auf das Wesentliche konzentrieren und so sowohl den Lern- wie auch den Aha-Effekt verstärken. Wer also schon immer einmal PyGame ausprobieren wollte aber ob der Dokumentationslage zurückschreckte, dem ist jetzt geholfen. Das Buch hat sich auch bei mir einen festen Platz neben dem Terminal erobert. Macintosh-User laden sich ihr PyGame am besten von Bob Ippolitos Python Package Site herunter. (Ich habe den Leoparden noch nicht bei mir in den Rechner gepackt. Dort soll ja Python 2.5 mit vielen Erweiterungen vorinstalliert sein. Ob dazu auch PyGame gehört, weiß ich daher leider nicht.) Technorati-Tags: Python PyGame Simulation Visualisierung 3D Computergraphik Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Python
Die Schlange für unterwegsJürgen Scheible and Ville Tuulos: Mobile Python: Rapid Prototyping of Applications on the Mobile Platform. »This practical hands-on book effectively teaches how to program your own powerful and fun applications easily on Nokia smartphones based on Symbian OS and the S60 platform.« Haben wollen! Bis zum Erscheinen des Buches kann man sich ja schon einmal auf der Webseite der Büchermacher rumtreiben. Das erhöht die Vorfreude. [Daily Python-URL! (from the Secret Labs)] Technorati-Tags: MobilePython Nokia Symbian S60 Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Python
Plone für KünstlerPlone4Artists »is an initiative to assemble a Plone products bundle with features commonly required for artist community websites. The target audience is artists and musicians who want to build a community portal site where they can showcase their work and network with like-minded artists.« Auch ein nettes Produkt um sein eigener flickr oder YouTube zu werden. Man kann dort Bilder, Videos und Audiodateien hochladen und es gibt einen (Veranstaltungs-) Kalender mit iCal-Support. Notiz an mich: Testen! Damit gebaut wurde zum Beispiel Plone.tv, eine Community-Site, die Multimedia-Content über Plone sammelt. Ein verwandtes Projekt ist die Plone-basierte Videosharing-Site Plumi, über die ich schon einmal berichtet hatte. Technorati-Tags: Zope Plone Python CMS Bilder Video Audio Community Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Multimedia
SAGE mal...Das Mathematik-Paket SAGE (GPL) ist eine freie Alternative zu den kommerziellen Boliden MATLAB, Mathematica, Maple oder MuPAD und funktioniert unter Windows, MacOS X und Linux. Die interne Scriptsprache ist Python. Sollte ich daher unbedingt einmal testen. [Daily Python-URL! (from the Secret Labs)] Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Mathematik
Neu in meiner Bibliothek: Schlangen-SpielzeugWerkzeuge wachsen in der Regel über ihre eigentliche Bestimmung hinaus. Un so ist es auch mit Processing und PyGame. Wurde ersteres entwickelt, um Künstlern eine einfache Möglichkeit in die Hand zu geben, Animationen und Bilder mit dem Rechner zu produzieren, war der ursprüngliche Sinn von PyGame natürlich die Schaffung von Computerspielen. Beide Pakete sind aber darüberhinaus meiner Meinung nach hervorragende Frameworks für Simulationen und Visualisierungen (nicht nur) wissenschaftlicher Arbeiten. Und im Gegensatz zu vielen spezialisierten Paketen sind diese beiden plattformunabhängig und Open Source. Processing-Bücher hatte ich schon zwei vorgestellt, seit gestern liegt nun Beginning Game Development with Python and PyGame auf meinem Schreibtisch. Ein erstes Durchblättern bestätigt den postiven Eindruck, den ich nach der Lektüre der »Leseprobe« hatte. Nach der obligatorischen Kurzeinführung in Python geht es in medias res und es werden an Hand von kleinen, aber vollständigen Beispielen die einzelnen Elemente von PyGame vorgestellt, aber auch weitergehende Themen wie »Künstliche (Spiel-) Intelligenz« oder Objekt-Orientierung kommen nicht zu kurz, obwohl der geneigte Leser hier natürlich mit spezialisierter Lektüre, wie zum Beispiel das wunderbare O'Reilly-Buch AI for Game Developers eher weiterkommt. Aber, wie gesagt: Das Buch scheint eine brauchbare Einführung in PyGame zu sein, allerdings hätte ich mir als visueller Mensch ein paar Screenshots mehr gewünscht - es ist doch eine arge Bleiwüste geworden. Aber egal, ich werde nach erfolgter Lektüre weiter berichten. Technorati-Tags: Python PyGame Simulation Visualisierung Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Python
Python Attacks LeopardWeil es bisher noch niemand anders getan hat, hat Christopher Lenz sich mal angeschaut, wie es denn mit der Python-Unterstützung bei MacOS X Leopard aussieht und dabei folgendes herausgefunden:
Alles in allem ein rundes Paket. Mich freut vor allem, daß wxPython nun ebenfalls vorinstalliert ausgeliefert wird. Diese Abkehr von Tkinter macht das Leben für einen Entwickler doch um Einiges leichter... [Peter van I. per Email.] Hoffen wir, daß das Zusammenspiel der beiden nicht so dramatisch verläuft, wie in diesem Film: Python attacks Leopard. (Mehr zum Film bei Modern Mechanix.) Und damit ich noch mehr herausbekomme, erkläre ich Python und Leopard zum »Google des Tages«. Technorati-Tags: Python Leopard MacOSX wxPython Posted by Jörg Kantel | Permalink | | | Python Werbung: |
|||||||